品牌 | 國瑞力恒 | 重復性 | 1.0 %FS |
---|---|---|---|
分辨率 | CO: 0.01 PPM CO2:1PPMppm | 最小量程 | CO:0~50 PPM CO2:0~5000PPMppm |
量程漂移 | <1%FS/hF.S | 零點漂移 | <1%FS/hF.S |
響應時間 | CO<45S ,CO2<15SS | 價格區間 | 面議 |
檢測對象 | 多組分 | 儀器種類 | 便攜式 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
青島國瑞力恒生產廠家“以技術為核心、以質量求生存、以服務求市場、以創新求發展”把優質的產品帶給您 更多優惠請來電詳談!
紅外氣體分析儀CO/CO2二合一 職業衛生常用
表1技術指標
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
CO濃度測量值 | 0~50 PPM 0~200 PPM | 0.01 PPM | 優于±2%FS |
CO2(可選) | 0~5000PPM 0~50000PPM | 1PPM | 優于±2%FS |
重復性 | 1.0 %FS | ||
零點漂移 | <1%FS/h | ||
量程漂移 | <1%FS/h | ||
響應時間 | CO<45S ,CO2<15S | ||
預熱時間 | <30分鐘 | ||
工作溫度 | (-10~+45)℃ | ||
數據存儲能力 | 5000組 | ||
電池工作時間 | 大于4小時 | ||
儀器噪聲 | <55dB(A) | ||
整機重量 | < 6kg | ||
主機尺寸(mm ) | 255×165×340 | ||
功耗 | <20W |
紅外氣體分析儀CO/CO2二合一 職業衛生常用