品牌 | 其他品牌 | 流量范圍 | (0.1~1.0)L/minL/min |
---|---|---|---|
最高流量和阻力下運行時間 | 流量0.5L/min時克服-20kPa以上阻力 | 流量計精度 | 優于±2.5% |
抽氣壓力 | (60~110)kPa | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 普通氣體采樣器 | 儀器結構 | 雙路氣體采樣器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農林牧漁,石油 |
GR1220型便攜式雙路氣體采樣器適用于環境空氣、作業場所中的有毒有害氣體、甲醛、氨氣、TVOC、苯及作業場所中個體粉塵等采樣,是環境監測部門、室內監測部門、工礦企業和職業衛生等部門采集各種有毒有害氣體、個體粉塵的理想選擇,廣泛應用于環保、職業衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等部門。
HJ/T 375-2007《環境空氣采樣器技術要求及檢測方法》
HJ584-2010 《環境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附/二硫化碳解析-氣象色譜法》
HJ2.2-2008 《環境影響評價技術導則 大氣環境》
GB/T 17061-1997 《作業場所空氣采樣儀器的技術規范》
GB 50325-2010 《民用建筑工程室內環境污染控制規范》
JJG 956-2013 《大氣采樣器》
采樣器主要技術指標詳見表1。
表1 采樣器主要技術指標
技術指標 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | (0.1~1.0)L/min | 0.001L/min | 優于±2.5% |
大氣壓 | (60~110)kPa | 0.01KPa | 優于±2.5% |
環境溫度 | (-50~+100)℃ | 0.1℃ | 優于±2℃ |
大采樣體積 | 9999.999L | 0.001L |
|
采樣時間 | 1min~99h59min | 1min |
|
負載能力 | 流量0.5L/min時克服-20kPa以上阻力 | ||
數據存儲 | 500組(每路) | ||
電池容量 | 14.8V,3350mAh | ||
工作時間 | >6小時(雙路同時啟動,0.5L/min流量) | ||
工作溫度 | (-20~+50)℃ | ||
噪聲 | <55dB(A) | ||
外型尺寸 | 250mm×120mm×50mm | ||
整機重量 | 約0.8kg | ||
功耗 | <10W |
上一產品:無臭氣體制備系統
下一產品:GR3021B多功能工況參數檢測儀